Средняя заработная плата в НСО
23.05.2025 11:17 изменено
Среденемесячная заработная плата работников организаций Новосибирской области за 2024 год | ||
Виды экономической деятельности | Код ОКВЭД 2 | Среднемесячная заработная плата1) работников по полному кругу организаций, рублей |
Всего по области2) | 76770,3 | |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | A | 56227,3 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | B | 94471,5 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | C | 80067,8 |
в том числе: | ||
производство пищевых продуктов | 10 | 62821,0 |
производство напитков | 11 | 82193,1 |
производство табачных изделий | 12 | 198131,3 |
производство текстильных изделий | 13 | 45394,3 |
производство одежды | 14 | 32144,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 15 | 28018,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 | 37849,8 |
производство бумаги и бумажных изделий | 17 | 68639,8 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 | 57137,4 |
производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 118395,0 |
производство химических веществ и химических продуктов | 20 | 90768,0 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | 21 | 109708,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | 68112,1 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 | 80894,6 |
производство металлургическое | 24 | 82211,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | 89621,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 | 109820,7 |
производство электрического оборудования | 27 | 90757,4 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 | 83521,9 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | 76208,9 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | 100191,0 |
производство мебели | 31 | 33759,6 |
производство прочих готовых изделий | 32 | 62238,8 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | 75723,1 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | D | 77651,9 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | E | 57773,6 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | F | 67972,3 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | G | 68009,5 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | H | 79673,0 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | I | 49886,5 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | J | 146372,7 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | K | 125646,8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | L | 57404,2 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | M | 90579,4 |
из неё | ||
научные исследования и разработки | 72 | 102749,3 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | N | 51953,8 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | O | 80430,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | P | 62882,6 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | Q | 71652,7 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | R | 70077,4 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | S | 51921,4 |
1) С учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, выраженная в денежных единицах. | ||
2) По совокупности соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых организациями, независимо от их основного вида деятельности. | ||
3) Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняется округлением данных. |