Средняя заработная плата в НСО
28.02.2025 14:19 изменено
|
|||||||||||
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И | |||||||||||
ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||
(за декабрь 2023 года) | |||||||||||
ЭКСПРЕСС - ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||
Информация от Новосибирскстата | |||||||||||
(f-18-1) |
Среднемесячная номинальная начисленная | |||||
заработная плата одного работника | |||||
рублей | в %: | ||||
декабрь | январь- | декабрь 2023г.: | январь- | ||
декабрь | к декабрю | к марту | декабрь | ||
2023 г. | 2022 г. | 2023 г. к | |||
январю- | |||||
декабрю | |||||
2022 г. | |||||
Всего по области | 83839,6 | 62177,9 | 127,9 | 119,7 | 117,9 |
Сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство | |||||
и рыбоводство | 50915,6 | 44647,2 | 111,1 | 118,5 | 116,1 |
Добыча полезных ископаемых | 76608,7 | 77265,2 | 85,9 | 118,7 | 116,7 |
Обрабатывающие производства | 60516 | 56827 | 111,2 | 119,3 | 121,5 |
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов | 50962 | 47661 | 113,2 | 118,6 | 117,6 |
производство напитков | 66390 | 57421 | 129,0 | 94,4 | 105,6 |
производство табачных изделий | - | - | - | - | - |
производство текстильных изделий | 30696 | 29219 | 110,3 | 112,9 | 113,8 |
производство одежды | 24399 | 23925 | 103,3 | 96,4 | 96,4 |
производство кожи и изделий из кожи | 23774 | 23989 | 96,7 | 136,4 | 141,0 |
обработка древесины и производство изделий | |||||
из дерева и пробки, кроме мебели, производство | |||||
изделий из соломки и материалов для плетения | 31382,9 | 29282,9 | 101,6 | 118,0 | 109,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 63581,2 | 59982,9 | 97,4 | 149,4 | 153,8 |
деятельность полиграфическая и копирование | |||||
носителей информации | 59512,4 | 47453,9 | 108,7 | 183,4 | 165,1 |
производство кокса и нефтепродуктов | 105645,1 | 96960,8 | 105,2 | 101,7 | 113,6 |
производство химических веществ и химических | |||||
продуктов | 105400,4 | 72993,0 | 135,8 | 138,9 | 125,6 |
производство лекарственных средств и материалов, | |||||
применяемых в медицинких целях | 109171,3 | 99627,2 | 102,7 | 112,5 | 109,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 56956,7 | 48364,9 | 109,1 | 119,9 | 118,1 |
производство прочей неметаллической | |||||
минеральной продукции | 76995,9 | 65980,4 | 109,5 | 119,2 | 121,5 |
производство металлургическое | 82309,0 | 68854,1 | 115,5 | 111,9 | 113,4 |
производство готовых металлических изделий, | |||||
кроме машин и оборудования | 75901,2 | 65084,5 | 107,6 | 135,2 | 135,0 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 125277,8 | 91020,8 | 131,7 | 131,1 | 136,3 |
производство электрического оборудования | 88780,8 | 71557,6 | 117,9 | 124,9 | 125,5 |
производство машин и оборудования, | |||||
не включенных в другие группировки | 75833,4 | 63907,8 | 105,7 | 116,7 | 122,1 |
производство автотранспортных средств, | |||||
прицепов и полуприцепов | 77739,1 | 58151,6 | 130,3 | 120,3 | 115,0 |
производство прочих транспортных средств | |||||
и оборудования | 120148,3 | 80969,5 | 137,8 | 130,2 | 119,9 |
производство мебели | 26907,0 | 26234,8 | 89,1 | 109,4 | 125,3 |
производство прочих готовых изделий | 45890,2 | 42995,8 | 101,5 | 111,2 | 104,2 |
ремонт и монтаж машин и оборудования | 67339,7 | 58726,9 | 106,5 | 111,7 | 117,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
74878,2 | 64015,7 | 109,1 | 120,6 | 113,3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
55578,9 | 45823,8 | 127,6 | 118,3 | 119,7 |
Строительство | 57458,9 | 52204,0 | 101,9 | 120,4 | 129,1 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |
58054,0 | 51270,6 | 109,6 | 113,3 | 117,7 |
Транспортировка и хранение | 75348,8 | 64798,0 | 112,4 | 118,5 | 114,3 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 37674,3 | 34602,1 | 104,8 | 114,2 | 113,4 |
Деятельность в области информации и связи | 163763,2 | 116629,1 | 139,5 | 108,8 | 115,6 |
Деятельность финансовая и страховая | 195206,6 | 110023,5 | 172,1 | 123,4 | 117,6 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 58732,5 | 46672,6 | 124,6 | 102,4 | 112,0 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 126749,5 | 80839,6 | 146,1 | 123,4 | 119,5 |
из них: | |||||
научные исследования и разработки | 176624,2 | 95881,8 | 162,2 | 124,9 | 121,3 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные деятельности |
54731,8 | 42995,1 | 121,0 | 124 | 119,0 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |
138235,8 | 69250,1 | 200,6 | 123,2 | 117,7 |
Образование | 60416,7 | 53116,3 | 124,7 | 127,3 | 117,0 |
Деятельность в области здравохранения и социальных услуг | 82576,2 | 60784,8 | 128,8 | 125,3 | 117,3 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |
88982,9 | 60202,3 | 129,9 | 131,4 | 116,7 |
из них: | |||||
деятельность творческая, деятельность в области | |||||
искусства и организации развлечений | 97048,6 | 61923,8 | 130,0 | 129,9 | 114,7 |
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 90988,2 | 63633,7 | 136,8 | 133,8 | 119,5 |
Предоставление прочих видов услуг | 48760,7 | 40531,1 | 117,6 | 108,4 | 112,8 |
Индекс реальной начисленной | |||||
заработной платы одного работника, в % | |||||
декабрь 2023 г.: | январь- | ||||
к ноябрю | к декабрю | декабрь | |||
2023 г. | 2022 г. | 2023 г. к | |||
январю- | |||||
декабрю | |||||
2022 г. | |||||
Всего по области | 126,9 | 110,8 | 112,4 | ||
Сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство | |||||
и рыбоводство | 110,2 | 109,7 | 110,7 | ||
Добыча полезных ископаемых | 85,2 | 109,8 | 111,2 | ||
Обрабатывающие производства | 115,6 | 117,5 | 118,4 | ||
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов | 104,6 | 114,1 | 113,6 | ||
производство напитков | 142,5 | 116,8 | 106,1 | ||
производство табачных изделий | |||||
производство текстильных изделий | 114,9 | 127,1 | 110,8 | ||
производство одежды | 97,2 | 97,7 | 103,1 | ||
производство кожи и изделий из кожи | 95,6 | 92,7 | 104,9 | ||
обработка древесины и производство изделий | |||||
из дерева и пробки, кроме мебели, производство | |||||
изделий из соломки и материалов для плетения | 100,8 | 109,2 | 104,3 | ||
производство бумаги и бумажных изделий | 96,6 | 138,3 | 146,6 | ||
деятельность полиграфическая и копирование | |||||
носителей информации | 107,8 | 169,7 | 157,4 | ||
производство кокса и нефтепродуктов | 104,4 | 94,1 | 108,3 | ||
производство химических веществ и химических | |||||
продуктов | 134,7 | 128,5 | 119,7 | ||
производство лекарственных средств |
|
||||
и материалов, применяемых в медицинских целях | 101,9 | 104,1 | 104,0 | ||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 108,2 | 111,0 | 112,6 | ||
производство прочей неметаллической | |||||
минеральной продукции | 108,6 | 110,3 | 115,8 | ||
производство металлургическое | 114,6 | 103,6 | 108,1 | ||
производство готовых металлических изделий, | |||||
кроме машин и оборудования | 106,8 | 125,1 | 128,7 | ||
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 130,7 | 121,3 | 129,9 | ||
производство электрического оборудования | 117,0 | 115,6 | 119,6 | ||
производство машин и оборудования, | |||||
не включенных в другие группировки | 104,9 | 108,0 | 116,4 | ||
производство автотранспортных средств, | |||||
прицепов и полуприцепов | 129,3 | 111,3 | 109,6 | ||
производство прочих транспортных средств | |||||
и оборудования | 136,7 | 120,5 | 114,3 | ||
производство мебели | 88,4 | 101,2 | 119,4 | ||
производство прочих готовых изделий | 100,7 | 102,9 | 99,3 | ||
ремонт и монтаж машин и оборудования | 105,7 | 103,4 | 112,0 | ||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
108,2 | 111,6 | 108,0 | ||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
126,6 | 109,5 | 114,1 | ||
Строительство | 101,1 | 111,4 | 123,0 | ||
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 108,7 | 104,8 | 111,9 | ||
Транспортировка и хранение | 111,5 | 109,7 | 108,9 | ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 104,0 | 105,7 | 108,1 | ||
Деятельность в области информации и связи | 138,4 | 100,7 | 110,2 | ||
Деятельность финансовая и страховая | 170,8 | 114,2 | 112,1 | ||
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 123,6 | 94,8 | 106,7 | ||
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 145,0 | 114,2 | 113,9 | ||
из них: | |||||
научные исследования и разработки | 160,9 | 115,6 | 115,6 | ||
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные деятельности |
120,1 | 114,8 | 113,4 | ||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |
199,0 | 114,0 | 112,2 | ||
Образование | 123,7 | 117,8 | 111,5 | ||
Деятельность в области здравохранения и социальных услуг | 127,8 | 116,0 | 111,8 | ||
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |
128,9 | 121,6 | 111,2 | ||
из них: | |||||
деятельность творческая, деятельность в области | |||||
искусства и организации развлечений | 129,0 | 120,2 | 109,3 | ||
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 135,7 | 123,8 | 113,9 | ||
Предоставление прочих видов услуг | 116,7 | 100,3 | 107,5 |
|