СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1)
за февраль 2026 года
| Среднемесячная номинальная начисленная | |||||
| заработная плата одного работника2) | |||||
| рублей | в %:3) | ||||
| февраль | январь- | февраль 2026 г.: | январь- | ||
| февраль | к январю | к февралю | февраль | ||
| 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. к | |||
| январю- | |||||
| февралю | |||||
| 2025г. | |||||
| Всего по области4) | 87441,3 | 89305,3 | 95,9 | 110,3 | 111,2 |
| Сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство | |||||
| и рыбоводство | 66232,0 | 69941,5 | 89,9 | 111,8 | 110,4 |
| Добыча полезных ископаемых | 99965,5 | 102285,5 | 95,5 | 109,9 | 108,5 |
| Обрабатывающие производства | 91773,9 | 94069,0 | 95,2 | 108,7 | 111,0 |
| в том числе: | |||||
| производство пищевых продуктов | 77522,9 | 80383,8 | 93,1 | 115,3 | 115,2 |
| производство напитков | 110590,1 | 109495,7 | 102,0 | 112,0 | 114,4 |
| производство табачных изделий | …4) | …4) | …4) | …4) | …4) |
| производство текстильных изделий | 53263,4 | 53493,6 | 99,1 | 109,5 | 114,8 |
| производство одежды | 40002,5 | 45467,8 | 78,5 | 108,5 | 126,0 |
| производство кожи и изделий из кожи | …4) | …4) | …4) | …4) | …4) |
| обработка древесины и производство изделий | |||||
| из дерева и пробки, кроме мебели, производство | |||||
| изделий из соломки и материалов для плетения | 44609,1 | 42673,9 | 109,5 | 114,1 | 111,7 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 75463,9 | 77546,9 | 94,8 | 104,4 | 102,5 |
| деятельность полиграфическая и копирование | |||||
| носителей информации | 70552,4 | 68011,1 | 107,8 | 134,8 | 127,9 |
| производство кокса и нефтепродуктов | …4) | …4) | …4) | …4) | …4) |
| производство химических веществ и химических | |||||
| продуктов | 97354,1 | 104569,1 | 87,0 | 110,9 | 113,5 |
| производство лекарственных средств и материалов, | |||||
| применяемых в медицинких целях | 112939,7 | 115154,8 | 96,2 | 103,8 | 105,5 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 85608,8 | 86504,9 | 97,9 | 99,4 | 103,3 |
| производство прочей неметаллической | |||||
| минеральной продукции | 87993,1 | 89633,8 | 96,4 | 106,6 | 110,2 |
| производство металлургическое | 107913,5 | 99309,9 | 119,1 | 124,9 | 115,9 |
| производство готовых металлических изделий, | |||||
| кроме машин и оборудования | 95595,5 | 97119,0 | 96,9 | 98,1 | 96,7 |
1) С досчётом до полного круга организаций, включая субъекты малого предпринимательства и организации, численность которых в
течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек
2) Величина заработной платы с учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации,
выраженная в денежных единицах.
3) Группировка по видам деятельности приведена по совокупности соответствующих фактических видов деятельности, осуществляемых
организациями, независимо от их основного вида деятельности.
…4) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций,
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. п.1)
| Среднемесячная номинальная начисленная | |||||
| заработная плата одного работника1) | |||||
| рублей | в %:2) | ||||
| февраль | январь- | февраль 2026 г.: | январь- | ||
| февраль | к январю | к февралю | февраль | ||
| 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. к | |||
| январю- | |||||
| февралю | |||||
| 2025 г. | |||||
| производство компьютеров, электронных | |||||
| и оптических изделий | 111198,1 | 115335,0 | 93,1 | 108,8 | 111,0 |
| производство электрического оборудования | 120971,5 | 118846,8 | 103,7 | 120,1 | 118,7 |
| производство машин и оборудования, | |||||
| не включенных в другие группировки | 90594,8 | 88844,0 | 104,0 | 102,6 | 101,2 |
| производство автотранспортных средств, | |||||
| прицепов и полуприцепов | 79880,8 | 74904,7 | 113,4 | 91 | 93,8 |
| производство прочих транспортных средств | |||||
| и оборудования | 109412,1 | 121074,8 | 82,5 | 102,1 | 119,9 |
| производство мебели | 44656,0 | 50137,6 | 80,3 | 130,6 | 148,1 |
| производство прочих готовых изделий | 84877,0 | 81235,8 | 109,3 | 110,5 | 109,9 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 85054,6 | 87255,5 | 95,1 | 107 | 108,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97306,3 | 98133,9 | 98,3 | 120,1 | 119,5 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65628,8 | 67814,8 | 93,7 | 115 | 115,6 |
| Строительство | 79553,8 | 80588,4 | 97,5 | 113,4 | 112,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 76857,3 | 79108,1 | 94,5 | 107,8 | 107,2 |
| Транспортировка и хранение | 89406,0 | 92750,5 | 93,0 | 107,3 | 106,8 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 61845,2 | 66121,3 | 87,9 | 121,8 | 115,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 167478,7 | 171430,1 | 95,5 | 110,6 | 112,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 137673,5 | 142659,6 | 93,2 | 103,1 | 115,3 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 70257,5 | 72936,8 | 93,0 | 120 | 135,7 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 98472,3 | 96589,3 | 104,0 | 108,3 | 109,1 |
| из них: | |||||
| научные исследования и разработки | 98305,7 | 96802,6 | 103,2 | 107,6 | 107,9 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 64858,8 | 66715,0 | 94,6 | 112 | 107,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 79649,6 | 78228,8 | 103,7 | 107,1 | 107,2 |
| Образование | 72665,5 | 72643,0 | 100,1 | 112,6 | 112,8 |
| Деятельность в области здравохранения и социальных услуг | 81395,5 | 85164,5 | 91,5 | 107,8 | 108,3 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 79272,6 | 82709,3 | 92,0 | 112,8 | 113,0 |
| из них: | |||||
| деятельность творческая, деятельность в области | |||||
| искусства и организации развлечений | 79877,3 | 84387,2 | 89,9 | 114,8 | 114,6 |
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 84372,7 | 87531,4 | 93,0 | 109,3 | 109,5 |
| Предоставление прочих видов услуг | 57727,0 | 58797,2 | 96,4 | 103,2 | 100,4 |
1) Величина заработной платы с учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, выраженная в денежных единицах.
2) Темпы роста (снижения) сформированы в структуре текущего периода.
| Индекс реальной начисленной | |||
| заработной платы одного работника, в %1) | |||
| февраль 2026 г.: | январь- | ||
| к январю | к февралю | февраль | |
| 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. к | |
| январю- | |||
| февралю | |||
| 2025 г. | |||
| Всего по области | 95,1 | 104,2 | 105,0 |
| Сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство и | |||
| рыбоводство | 89,2 | 105,7 | 104,2 |
| Добыча полезных ископаемых | 94,8 | 103,9 | 102,4 |
| Обрабатывающие производства | 94,5 | 102,7 | 104,8 |
| в том числе: | |||
| производство пищевых продуктов | 92,4 | 109,0 | 108,7 |
| производство напитков | 101,2 | 105,8 | 108,0 |
| производство табачных изделий | …2) | …2) | …2) |
| производство текстильных изделий | 98,3 | 103,5 | 108,4 |
| производство одежды | 77,9 | 102,5 | 118,9 |
| производство кожи и изделий из кожи | …2) | …2) | …2) |
| обработка древесины и производство изделий | |||
| из дерева и пробки, кроме мебели, производство | |||
| изделий из соломки и материалов для плетения | 108,6 | 107,8 | 105,4 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 94,1 | 98,7 | 96,7 |
| деятельность полиграфическая и копирование | |||
| носителей информации | 107,0 | 127,4 | 120,7 |
| производство кокса и нефтепродуктов | …2) | …2) | …2) |
| производство химических веществ и химических | |||
| продуктов | 86,3 | 104,8 | 107,1 |
| производство лекарственных средств | |||
| и материалов, применяемых в медицинких целях | 95,4 | 98,1 | 99,6 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 97,1 | 93,9 | 97,5 |
| производство прочей неметаллической | |||
| минеральной продукции | 95,6 | 100,7 | 104,0 |
| производство металлургическое | 118,2 | 118,0 | 109,4 |
| производство готовых металлических изделий, | |||
1)Отражает изменение уровня среднемесячной заработной платы с учётом изменений потребительских цен на товары и услуги населению. Индекс реальной заработной платы рассчитывается как отношение темпа роста (снижения) номинальной заработной платы к индексу потребительских цен.
…2) Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. п.1)
| Индекс реальной начисленной | |||
| заработной платы одного работника, в %1) | |||
| февраль 2026 г.: | январь- | ||
| к январю | к февралю | февраль | |
| 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. к | |
| январю- | |||
| февралю | |||
| 2025 г. | |||
| производство компьютеров, электронных | |||
| и оптических изделий | 92,4 | 102,8 | 104,8 |
| производство электрического оборудования | 102,9 | 113,5 | 112,0 |
| производство машин и оборудования, | |||
| не включенных в другие группировки | 103,2 | 97,0 | 95,5 |
| производство автотранспортных средств, | |||
| прицепов и полуприцепов | 112,5 | 86,0 | 88,5 |
| производство прочих транспортных средств | |||
| и оборудования | 81,9 | 96,5 | 113,2 |
| производство мебели | 79,7 | 123,4 | 139,8 |
| производство прочих готовых изделий | 108,4 | 104,4 | 103,7 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 94,4 | 101,1 | 102,6 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97,5 | 113,5 | 112,8 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 93,0 | 108,7 | 109,1 |
| Строительство | 96,7 | 107,2 | 105,7 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 93,8 | 101,9 | 101,2 |
| Транспортировка и хранение | 92,3 | 101,4 | 100,8 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 87,2 | 115,1 | 108,5 |
| Деятельность в области информации и связи | 94,8 | 104,5 | 105,7 |
| Деятельность финансовая и страховая | 92,5 | 97,4 | 108,8 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 92,3 | 113,4 | 128,1 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 103,2 | 102,3 | 103,0 |
| из них: | |||
| научные исследования и разработки | 102,4 | 101,7 | 101,8 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 93,9 | 105,8 | 101,8 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 102,9 | 101,2 | 101,2 |
| Образование | 99,3 | 106,4 | 106,5 |
| Деятельность в области здравохранения и социальных услуг | 90,8 | 101,9 | 102,2 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 91,3 | 106,6 | 106,7 |
| из них: | |||
| деятельность творческая, деятельность в области | |||
| искусства и организации развлечений | 89,2 | 108,5 | 108,2 |
| деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 92,3 | 103,3 | 103,4 |
| Предоставление прочих видов услуг | 95,6 | 97,5 | 94,8 |
1) Отражает изменение уровня среднемесячной заработной платы с учётом изменений потребительских цен на товары и услуги населению. Индекс реальной заработной платы рассчитывается как отношение темпа роста (снижения) номинальной заработной платы к индексу потребительских цен.